Производителем предусмотрено использование дисков 6.0J х 15″ с шинами 195/65 R15, дисков 6.5J х 16″ с шинами 205/55 R16 и дисков 7.5J х 17″ с шинами 225/45 R17. Покупателям Шкоды Октавии А7 предлагается несколько вариантов легкосплавных и стальных дисков.
Модификация | Размер шин | Размер дисков |
Skoda Octavia 1.2 TSI | Шины — 195/65R15; 205/55R16; 225/45R17 Подобрать шины | Диски — 6.0Jx15″; 6.5Jx16″; 7.5Jx17″ Подобрать диски |
Skoda Octavia 1.4 TSI | ||
Skoda Octavia 1.6 MPI | ||
Skoda Octavia 1.8 TSI | ||
Skoda Octavia 2.0 TDI |
Расшифровка обозначений:
Диски: Обозначение — 6.5J х 16″
6.5 — ширина диска в дюймах (иногда в обозначении используется дробь 1/2); J — форма закраины обода (также возможны варианты JJ, JK, K или L); 16″ — диаметр диска в дюймах (имеется ввиду посадочный диаметр, на который ложится борт шины при монтаже);
В маркировке диска также указываются такие параметры, как количество крепежных болтов, диаметр, на котором они расположены, вылет диска, диаметр центрального отверстия, максимальная нагрузка.
Шины: Обозначение — 205/55 R16
205 — ширина шины в мм; 55 — отношение высоты шины к ширине в процентах (профиль шины); R — конструкция шины (в данном случае радиальная); 16 — посадочный диаметр шины в дюймах (равен диаметру диска);
В обозначении шины также указываются индекс скорости и индекс нагрузки.
Параметры и разболтовка дисков для Шкоды Октавия А7:
Крепление колеса (PCD): 5*112 Вылет (ET): 50 Ступичное отверстие (DIA): 57.1 Крепеж: болты M14*1.5*27
Заводские диски для Шкоды Октавия А7
Фото | Нименование | Размеры | Шины | Номер по каталогу |
Стальные диски «Rallyeschwarz» | 6J x 15″ ET 43 | 195/65 R15 | 5Q060102703C | |
Колпаки Sidus для стальных дисков | 6J x 15″ | 5E0601147Z31 | ||
Стальные диски «Rallyeschwarz» | 6.5J x 16″ ET 46 | 205/55 R16 | 5Q0601027A03C | |
Колпаки Tekton для стальных дисков | 6.5J x 16″ | 5E0601147CZ31 | ||
Легкосплавные колесные диски Ilias | 6.5J x 16″ ET 46 | 205/55 R16 | 5E0601025H8Z8 | |
Легкосплавные колесные диски Minoris | 6.5J x 16″ ET 46 | 205/55 R16 | 5E0601025B8Z8 | |
Легкосплавные колесные диски Velorum | 6.5J x 16″ ET 46 | 205/55 R16 | 5E0601025C8Z8 | |
Легкосплавные колесные диски Denom | 7.0J x 17″ ET 49 | 225/45 R17 | 5E0601025D8Z8 | |
Легкосплавные колесные диски Teron | 7.0J x 17″ ET 49 | 225/45 R17 | 5E0601025E8Z8 |
Разболтовка колёс
На Шкода Октавия в разные поколения применялись разные колеса. Обычно эта информация указана в сервисной книге, или технических документах автомобиля. Также, на каждом транспортном средстве есть табличка, где написано, какие диски и шины подходят.
Рассмотрим разболтовку колёс для Шкода Октавия согласно данных завода изготовителя по году выпуска и поколению:
Год | Размер дисков | Вылет диска | Сверловка | Размер шин |
2009 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
2010 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
1997 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
1998 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
1999 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2000 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2001 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2002 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2003 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2004 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
2005 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
2006 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
2007 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
2008 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
2004 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
2005 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
2006 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
2007 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
2008 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
1997 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
1998 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
1999 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2000 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2001 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2002 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2003 | 14×6.0 | 38 | 5×100 | 185/70R14 |
2004 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
2005 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
2006 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
2007 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
2008 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
1997 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1998 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1999 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1997 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1998 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1999 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2004 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
2005 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
2006 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
2007 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
2008 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 перед | |
15×6.0 | 47 | 5×112 | 205/60R15 перед | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 | |
16×6.5 | 50 | 5×112 | 205/55R16 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 205/50R17 перед | |
17×7.0 | 45 | 5×112 | 225/45R17 перед | |
1997 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1998 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1999 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2016 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2017 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2018 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2013 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2014 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2015 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2016 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2017 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2018 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
1999 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2004 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2005 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2006 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2007 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2008 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2009 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2010 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2013 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2004 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2005 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2006 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2007 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2008 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2009 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2010 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2008 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2013 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2014 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2015 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2016 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2017 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2018 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2013 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2014 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2015 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2016 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2017 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2018 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
1995 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
1996 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
1997 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
1998 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
1999 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 | |
2000 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
2001 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
2002 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
2003 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2013 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2013 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
1996 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1997 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1998 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1999 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2004 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2005 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2006 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2007 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2008 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2009 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2010 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 | |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2013 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2014 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2015 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2016 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2017 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2018 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2004 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2005 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2006 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2007 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2008 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2013 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2008 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2013 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2013 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 | |
2014 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2015 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2016 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2017 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2018 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2014 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2015 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2016 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2017 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
2018 | 15×6.0 | 43 | 5×112 | 195/65R15 |
1995 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
1996 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
1997 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
1998 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
1999 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
2000 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 | |
2001 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
2002 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
2003 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2013 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
1996 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1997 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1998 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1999 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2009 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
2010 | 15×6.0 | 47 | 5×112 | 195/65R15 |
1997 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1998 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
1999 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2000 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2004 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2005 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2006 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2007 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2008 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2009 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2010 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2001 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2002 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2003 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2004 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2005 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2006 | 15×6.0 | 38 | 5×100 | 195/65R15 |
2004 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2005 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2006 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2007 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2008 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 | |
2013 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 | |
2014 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
2015 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
2016 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
2017 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
2018 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
2014 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
2015 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
2016 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
2017 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
2018 | 16×6.5 | 46 | 5×112 | 205/55R16 |
1995 | 15×7.0 | 35 | 5×100 | 195/65R15 |
1996 | 15×7.0 | 35 | 5×100 | 195/65R15 |
1997 | 15×7.0 | 35 | 5×100 | 195/65R15 |
1998 | 15×7.0 | 35 | 5×100 | 195/65R15 |
1999 | 15×7.0 | 35 | 5×100 | 195/65R15 |
2000 | 15×7.0 | 35 | 5×100 | 195/65R15 |
2001 | 15×7.0 | 35 | 5×100 | 195/65R15 |
2002 | 15×7.0 | 35 | 5×100 | 195/65R15 |
2003 | 15×7.0 | 35 | 5×100 | 195/65R15 |
2009 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2010 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2011 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2012 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
2013 | 15×7.0 | 35 | 5×112 | 205/60R15 |
1997 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
1998 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 | |
1999 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
2000 | 14×6.0 | 40 | 5×100 | 185/70R14 |
14×6.0 | 40 | 5×100 | 195/70R14 | |
